Année scolaire 2020/2021
Niveau | Classe | Nombre | Effectif |
---|---|---|---|
Seconde | 5 | 171 | |
Première | 1ère G1 | 1 | 27 |
1ère G2 | 1 | 32 | |
1ère G3 | 1 | 33 | |
1ère G4 | 1 | 30 | |
1ère STMG | 1 | 15 | |
S/Total | 137 | ||
Terminale | Tle G1 | 1 | 34 |
Tle G2 | 1 | 34 | |
Tle G3 | 1 | 35 | |
Tle STMG | 1 | 32 | |
S/Total | 135 | ||
Total | 443 |
Niveau | Classe | Effectif | |
---|---|---|---|
3ème Préparatoire à l'Enseignement Professionnel | 3ème | 3 PEP | 24 |
Baccalauréat Professionnel | Seconde | 2 MELEC | 14 |
2 MN | 20 | ||
2 TFCA | 19 | ||
S/Total | 53 | ||
Première | 1 MN | 20 | |
1 MELEC | 17 | ||
1 TFCA | 10 | ||
S/Total | 47 | ||
Terminale | Tle MELEC | 25 | |
Tle MN | 14 | ||
Tle TFCA | 21 | ||
S/Total | 60 | ||
CAP Charpentier de Marine*
|
5 | ||
Total | 189 |