Année scolaire 2025/2026
Niveau | Classe | Nombre | Effectif |
---|---|---|---|
Seconde | 5 | 164 | |
Première | 1ère G1 | 1 | 29 |
1ère G2 | 1 | 28 | |
1ère G3 | 1 | 28 | |
1ère G4 | 1 | 27 | |
1ère STMG | 1 | 27 | |
S/Total | 139 | ||
Terminale | Tle G1 | 1 | 33 |
Tle G2 | 1 | 32 | |
Tle G3 | 1 | 33 | |
Tle G4 | 1 | 33 | |
Tle STMG | 1 | 30 | |
S/Total | 161 | ||
Total | 464 |
Niveau | Classe | Effectif | |
---|---|---|---|
3ème Préparatoire à l'Enseignement Professionnel | 3ème | 3 PEP | 24 |
Baccalauréat Professionnel | Seconde | 2 MTNE 1 | 15 |
2 MTNE 2 | 16 | ||
2 MN | 16 | ||
S/Total | 47 | ||
Première | 1 MN | 8 | |
1 MELEC | 15 | ||
1 MFER | 11 | ||
S/Total | 34 | ||
Terminale | Tle MELEC | 18 | |
Tle MFER | 13 | ||
Tle MN | 19 | ||
S/Total | 50 | ||
CAP Charpentier de Marine |
6 | ||
BP Charpentier de marine 1ère année | 2 | ||
BP Charpentier de marine 2ème année | 5 | ||
Total | 168 |